SITEMAP
-
Mang thai có kế hoạch
-
Mang thai
-
Sinh con
-
Chăm sóc trẻ em
-
Bà mẹ toàn cầu
-
Thông tin chăm sóc trẻ em
Chiều cao | Trai 52.0~64.6㎝ / Gái 51.8~62.9㎝ |
---|---|
Cân nặng | Trai 3.92~7.36㎏ / Gái 3.98~6.87㎏ Trẻ có sự phát triển rõ rệt về chiều cao và cân nặng |
Nhiệt độ | 36.5~37.5℃ |
Đầu | Cổ trẻ cứng dần nên nếu đặt trẻ nằm thì trẻ có thể nâng cổ lên một chút hoặc xoay cổ Cổ trẻ vẫn ở tình trạng chưa giữ cứng |
Mắt | Có thể nhìn thấy tương đối rõ các đồ vật trong phạm vi 30cm. Thời kỳ này trẻ thích nhìn khi lắp các đồ chơi đung đưa. Cười khi nhìn mẹ (nụ cười mang tính xã giao) |
Tai | Phản ứng tích cực với các tiếng động và quay đầu về phía phát ra tiếng động. Trở nên im lặng khi mẹ lên tiếng |
Xúc giác | Xúc giác phát triển nên có phản ứng khi mặc tã |
Da | Màu đỏ của da sáng dần và cơ thể trẻ bắt đầu có da có thịt, tròn và dễ thương |
Tay*Chân | Tay chân vốn dĩ nằm yên bắt đầu duỗi thẳng và cử động. Chân vốn cong cặp vào như con ếch bắt đầu duỗi thẳng |
Hướng dẫn về bệnh mồ hôi trộm
Tốt nhất không sử dụng phấn thoa bệnh mồ hôi trộm. Không khuyến khích việc sử dụng phấn thoa bệnh mồ hôi trộm vì phấn thoa bệnh mồ hôi trộm có thể gây kích thích lên da khi ướt.